Seguidores

domingo, 24 de mayo de 2015

Tarea2

COMPAÑIA EEE   S.A
BALANCE GENERAL COMAPRATIVO Y ANALISIS HORIZONTAL
VARIACION
PERIODOS Bitmap
2011
2010 NOMINAL RELATIVA %
Caja y bancos 10.000 8.000 2000 25,00
inversiones  25.000 20.000 5000 25,00
Cuentas por cobrar 15.000 10.000 5000 50,00
Clientes 9.000 5.000 4000 80,00
Inventarios 30.000 15.000 15000 100,00
Activo circulante 40.000 20.000 20000 100,00
Manquinaria y equipo 60.000 40.000 20000 50,00
Total Activo  189.000 118.000 71000 60,17
Cuentas por pagar 95.000 82.000 13000 15,85
Gstos acumulados 85.000 65.000 20000 30,77
Proveedores 35.000 20.000 15000 75,00
Provisisones 45.000 25.000 20000 80,00
Total Pasivo 260.000 192.000 68000 35,42
Capital acciones 60.000 55.000 5000 9,09
Aportes 50.000 40.000 10000 25,00
Reservas 15.000 10.000 5000 50,00
Patrimonio 125.000 105.000 20000 19,05
Pasivo y Patrimonio 385.000 297.000 88000 29,63
ACTIVOS
En el cuadro pasado podemos como las diferentes variables cambian.
Efectivo aumento, esto no siempre es bueno que aumente.
Inversiones, aumento ya que realize mas inversiones.
Cuantas por cobrar aumento ya que mis ventas subieron.
Clientes aumento ya que tengo más clientes.
inventarios, lo aumente para poder vender más esperando de que no se qude sin vender.
Maquinaria y equipo, lo aumente ya que necesito producir más.
PASIVOS
Cuentas por pagar, aumenta ya que se compor más inventario, ademas se genero un crédito.
Gastos acumulados, estos aumentaron por un atraso en el pago de salarios.
Proveedore, Aumentan ya que las ventas aumentaron.
Provisisones, se provisono para temas de aguinaldo y vacaciones.
COMPAÑIA EEE   S.A
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Y ANALISIS HORIZONTAL
VARIACION
PERIODOS Bitmap
2011
2010 NOMINAL RELATIVA %
Ventas Netas  95.000 85.000 10000 11,76
Costo de Ventas 35.000 28.000 7000 25,00
Utilidad Bruta 60.000 57.000 3000 5,26
Gastos de ventas 14.256 13.356 900 6,74
Gastos administrativos 12.126 11.126 1000 8,99
Total Gastos operación 26.382 24.482 1900 7,76
Utilidad de la operación 33.618 32.518 1100 3,38
Gastos financieros 19.284 19.184 100 0,52
Otros Gastos 14.253 13.223 1030 7,79
Otros Ingresos 678 540 138 25,56
Utilidad antes del impuesto 759 651 108 16,59
Impuesto de renta 225 154 71 46,10
Utilidad Neta 534 497 37 7,44
Gasto de ventas, suben ya que la gasolina subio.
Gastos administrativos, subieron por aumento de cobro de proveedores.
Gastos finacieros, suben ya que los interese subieron.
Otros gastos, subieron debido a multas de los proveedores por el no pago a tiempo.
BALANCE GENERAL COMAPRATIVO Y ANALISIS VERTICAL 
VARIACION
PERIODOS Bitmap
2011 NOMINAL
2011 VERTICAL% 2010 Nominal 2010 RELATIVA %
Caja y bancos 10.000 5 8.000 6,78
inversiones  25.000 13 20.000 16,95
Cuentas por cobrar 15.000 8 10.000 8,47
Clientes 9.000 5 5.000 4,24
Inventarios 30.000 16 15.000 12,71
Activo circulante 40.000 21 20.000 16,95
Manquinaria y equipo 60.000 32 40.000 33,90
Total Activo  189.000 100 118.000 100,00
Cuentas por pagar 95.000 25 82.000 27,61
Gstos acumulados 85.000 22 65.000 21,89
Proveedores 35.000 9 20.000 6,73
Provisisones 45.000 12 25.000 8,42
Total Pasivo 260.000 0 192.000 0,00
  0,00
Capital acciones 60.000 16 55.000 18,52
Aportes 50.000 13 40.000 13,47
Reservas 15.000 4 10.000 3,37
Patrimonio 125.000 0 105.000 0,00
Pasivo y Patrimonio 385.000 100 297.000 100,00
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Y ANALISIS VERTICAL
VARIACION
PERIODOS Bitmap
2011 NOMINAL
Bitmap
2011 VERTICAL%
2010 NOMINAL 2010 RELATIVA %
Ventas Netas  95.000 100 85.000 100,00
Costo de Ventas 35.000 37 28.000 32,94
Utilidad Bruta 60.000 63 57.000 67,06
Gastos de ventas 14.256 15 13.356 15,71
Gastos administrativos 12.126 13 11.126 13,09
Total Gastos operación 26.382 28 24.482 28,80
Utilidad de la operación 33.618 35 32.518 38,26
Gastos financieros 19.284 20 19.184 22,57
Otros Gastos 14.253 15 13.223 15,56
Otros Ingresos 678 1 540 0,64
Utilidad antes del impuesto 759 1 651 0,77
Impuesto de renta 225 0 154 0,18
Utilidad Neta 534 1 497 0,58